Banner 1.jpg Banner 3.jpg Banner 4.jpg banner 5.jpg banner 6.jpg banner 7.jpg Banner1-2021-11-07.jpg Banner2-2021-11-07.jpg

1MC1

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Diemen MO14-1 10 23 7 2 1
2 Terriërs MO14-3 10 20 6 2 2
3 Westerpark MO14-4 10 16 5 1 4
4 FIT MO14-6 10 15 5 0 5
5 Kikkers MO14-6 10 13 4 1 5
6 VVV MO14-7 10 11 3 2 5
7 IJburg MO14-7 10 8 2 2 6
8 Heerhugowaard MO14-3 10 8 2 2 6

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 5 MAART 2022
Kikkers MO14-6 Westerpark MO14-4 4-1
Terriërs MO14-3 FIT MO14-6 5-1
Diemen MO14-1 VVV MO14-7 5-1
IJburg MO14-7 Heerhugowaard MO14-3 3-2
ZATERDAG 12 MAART 2022
Heerhugowaard MO14-3 Terriërs MO14-3 1-4
FIT MO14-6 Kikkers MO14-6 9-3
VVV MO14-7 IJburg MO14-7 3-2
Westerpark MO14-4 Diemen MO14-1 1-1
ZATERDAG 19 MAART 2022
Diemen MO14-1 FIT MO14-6 1-0
Kikkers MO14-6 Terriërs MO14-3 3-3
IJburg MO14-7 Westerpark MO14-4 1-2
VVV MO14-7 Heerhugowaard MO14-3 2-2
ZATERDAG 26 MAART 2022
Heerhugowaard MO14-3 Kikkers MO14-6 3-5
Westerpark MO14-4 VVV MO14-7 0-3
Terriërs MO14-3 Diemen MO14-1 1-1
FIT MO14-6 IJburg MO14-7 2-5
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Diemen MO14-1 Kikkers MO14-6 3-1
IJburg MO14-7 Terriërs MO14-3 1-4
Westerpark MO14-4 Heerhugowaard MO14-3 4-1
VVV MO14-7 FIT MO14-6 2-3
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Diemen MO14-1 Heerhugowaard MO14-3 9-1
FIT MO14-6 Westerpark MO14-4 5-4
Kikkers MO14-6 IJburg MO14-7 5-1
Terriërs MO14-3 VVV MO14-7 10-3
ZATERDAG 23 APRIL 2022
Heerhugowaard MO14-3 FIT MO14-6 5-1
IJburg MO14-7 Diemen MO14-1 1-2
Westerpark MO14-4 Terriërs MO14-3 5-1
ZATERDAG 14 MEI 2022
Westerpark MO14-4 Kikkers MO14-6 3-2
FIT MO14-6 Terriërs MO14-3 9-2
Heerhugowaard MO14-3 IJburg MO14-7 3-3
VVV MO14-7 Diemen MO14-1 0-3
ZATERDAG 21 MEI 2022
Terriërs MO14-3 Heerhugowaard MO14-3 5-2
Diemen MO14-1 Westerpark MO14-4 4-2
Kikkers MO14-6 FIT MO14-6 8-2
IJburg MO14-7 VVV MO14-7 2-2
ZATERDAG 28 MEI 2022
VVV MO14-7 Kikkers MO14-6 2-1
ZATERDAG 11 JUNI 2022
Westerpark MO14-4 IJburg MO14-7 3-1
Terriërs MO14-3 Kikkers MO14-6 6-4
FIT MO14-6 Diemen MO14-1 4-3
Heerhugowaard MO14-3 VVV MO14-7 5-2

Wedstrijdschema

AFGELASTE WEDSTRIJDEN

geen afgelaste wedstrijden